Selecting a Scale by Application
Analytical & Precision Scales
| Voyager Pro | Explorer Pro | Explorer Pro High Capacity |
Adventurer Pro |
MB Series | |
| General Weighing | X | X | X | X | X |
| Parts Counting |
X | X | X | X | |
| Percent Weighing | X | X | X | X | |
| Check Weighing | X | X | X | X | |
| Below Balance |
X | X | X | X | |
| Dynamic Weighing | X | X | X | X | |
| Filling | X | X | X | ||
| Totalization | X | ||||
| Gross/Net/Tare | X | X | X | ||
| Statistics | X | X | X | ||
| Formulation | X | X | |||
| Differential Weighing | X | X | |||
| Display Hold |
X | ||||
| Density Determination | X | ||||
| Pipette Calibration | X | X | |||
| GLP/GMP | X | X | X | ||
| High Point | |||||
| Moisture Determination | X | X | |||
| SQC | X | ||||
| NTEP Certified | X | optional |
Portable Scales
| Scout Pro | Compact | Hand-Held | CL | |
| General Weighing | X | X | X | X |
| Parts Counting |
X | |||
| Percent Weighing | X | |||
| Check Weighing | ||||
| Below Balance |
X | |||
| Dynamic Weighing | ||||
| Filling | ||||
| Totalization | X | |||
| Gross/Net/Tare | ||||
| Statistics | ||||
| Formulation | ||||
| Differential Weighing | ||||
| Display Hold |
X | |||
| Density Determination | ||||
| Pipette Calibration | ||||
| GLP/GMP | ||||
| High Point | ||||
| Moisture Determination | ||||
| SQC | ||||
| NTEP Certified |


